※以下の表の記載価格は、個々の車両状態は様々ですので参考程度にしてください。
年数 | メーカー | 車種 | 走行距離 | 買取価格 |
平成20年 |
ホンダ | ゼストスポーツW TB AT | 5万㎞ | 4万円 |
平成20年 |
ホンダ | ライフ Fターボ AT | 4万㎞ | 3万円 |
平成21年 | ホンダ | ライフ Dターボ AT | 5万㎞ | 5万円 |
平成22年 |
ホンダ | アクティ―トラック 4WD 5速 | 4万㎞ | 10万円 |
平成23年 | ホンダ | アクティ―バンDX AT | 5万㎞ |
10万円 |
平成23年 | ホンダ | バモス M AT | 4万㎞ | 12万円 |
平成12年 | ホンダ | アクティ―トラック4WD 5速 | 7万㎞ | 3万円 |
平成19年 | スバル | ステラ | 5万㎞ | 3万円 |
平成23年 | スバル | サンバートラック4WD 5速 | 5万㎞ | 10万円 |
平成22年 | スバル | サンバーバン AT | 4万㎞ | 8万円 |
平成14年 | スバル | サンバーディアス クラシック | 5万㎞ | 5万円 |
平成21年 | スズキ | MRワゴン ウィットTS | 6万㎞ | 4万円 |
平成12年 | スズキ | エブリバンDX5速 | 10万㎞ | 2万円 |
平成21年 | スズキ | ワゴンR FM-T LTD AT | 6万㎞ | 3万円 |
平成22年 | スズキ | アルト X AT | 5万㎞ | 3万円 |
平成15年 | スズキ | Keiワークス 5速 | 5万㎞ | 6万円 |
平成19年 | スズキ | エブリW ジョイポップPZターボ AT | 5万㎞ | 6万円 |
平成18年 | スズキ | エブリバン ジョインDXⅡターボ AT | 6万㎞ | 4万円 |
平成22年 | スズキ | キャリートラック4WD DA63T 5速 | 4万㎞ | 12万円 |
平成 9年 | スズキ | ジムニーW ランドベンチャー 5速 | 6万㎞ | 10万円 |
平成16年 | スズキ | ジムニーW XC AT | 7万㎞ | 10万円 |
平成22年 | スズキ | MRワゴン AT | 4万㎞ | 5万円 |
平成20年 | スズキ | ワゴンR FT AT | 5万㎞ | 2万円 |
平成21年 | スズキ | ワゴンR FX-Sリミテッド | 6万㎞ | 3万円 |
平成20年 | スズキ | MRワゴンターボ AT | 5万㎞ | 4万円 |
平成17年 | ダイハツ | ハイゼットトラック4WD 5速 | 5万㎞ | 4万円 |
平成19年 | ダイハツ | ハイゼットカーゴV AT | 7万㎞ | 2万円 |
平成20年 | ダイハツ | ムーブカスタムRS AT | 6万㎞ | 3万円 |
平成22年 | ダイハツ | ムーブ カスタムRS AT | 5万㎞ | 10万円 |
平成17年 | ダイハツ | マックスX LTD AT | 5万㎞ | 1万円 |
平成21年 | ダイハツ | アトレーカスタムTB | 6万㎞ | 10万円 |
平成19年 | 三菱 | トッポ RS AT | 5万㎞ | 2万円 |
平成21年 | 三菱 | EKスポーツ RSターボ AT | 4万㎞ | 5万円 |
平成21年 |
三菱 |
EKワゴン MX AT | 4万㎞ | 3万円 |
平成22年 | 三菱 | タウンボックス LX AT | 6万㎞ | 7万円 |
平成20年 | 三菱 | ミニキャブトラック4WD 5速 | 5万㎞ | 5万円 |
平成20年 | 三菱 | ミニキャブ 5速 | 6万㎞ | 3万円 |
平成21年 | 日産 | モコTターボAT | 4万㎞ | 5万円 |
年数 | メーカー | 車種 | 走行距離 | 買取価格 |
平成 9年 | 日産 | アトラス平ボディー2t AKR66E 4300D | 14 万㎞ | 22万円 |
平成 9年 | 日産 | アトラスダンプ AKD66ED 4300D | 10 万㎞ | 35万円 |
平成 9年 | 日産 | アトラス SP4F23 2700D | 8万㎞ | 13万円 |
平成 8年 | 日産 | アトラス SK2F23 2.0ガソリン車 | 8万㎞ | 11万円 |
平成 2年 | トヨタ | ダイナダンプ BU66D 3700D | 12万㎞ | 27万円 |
平成 3年 | トヨタ | ダイナ高床 BU67 3700D | 20万㎞ | 23万円 |
平成 7年 | トヨタ | ダイナダンプ BU112 4100D | 20万㎞ | 35万円 |
平成 2年 | トヨタ | ダイナ1.5t LY61 2800D | 8万㎞ | 15万円 |
平成 3年 | マツダ | タイタンダンプ2t 3500D | 15万㎞ | 20万円 |
平成 8年 | マツダ | タイタン3tユニック WG64H 4600D | 20万㎞ | 36万円 |
平成 7年 | 日産 | アトラス底床 2000 | 8万㎞ | 6万円 |
平成 5年 | トヨタ | ダイナ高床 2.8D | 22万㎞ | 14万円 |
平成 4年 | マツダ | タイタンロング2t 4.0D | 11万㎞ | 20万円 |
平成 7年 | 三菱 | キャンターガッツ FB501B 2800D | 16万㎞ | 15万円 |
平成 7年 | 三菱 | キャンターダンプ FE516BC 3600D | 20万㎞ | 28万円 |
平成 3年 | 三菱 | キャンター2t 4.2D | 12万㎞ | 25万円 |
平成 2年 | 三菱 | キャンター2t TADANOクレーン付 | 18万㎞ | 32万円 |
平成 2年 | イスズ | エルフ平ボディー NKR58LR 3600D | 25万㎞ | 18万円 |
平成 3年 | イスズ | エルフダンプ NKR58ED 3600D | 18万㎞ | 30万円 |
平成18年 | スズキ | キャリートラック4WD 660cc | 6万㎞ | 5万円 |
平成19年 | スズキ | キャリートラック4WD 660cc |
5万㎞ |
10万円 |
平成 7年 | スズキ | キャリートラック 5速 660㏄ |
10万㎞ |
2万円 |
平成 9年 | スズキ | キャリートラック4WD 5速 660㏄ |
7万㎞ |
3万円 |
平成20年 |
ホンダ | アクティ―トラック4WD 660㏄ | 4万㎞ | 5万円 |
平成17年 |
ホンダ | アクティ―トラック4WD 660㏄ | 51000㎞ | 3万円 |
平成21年 | ダイハツ | ハイゼットトラック660㏄ | 63000㎞ | 5万円 |
平成21年 | スバル | サンバートラック 660㏄ | 48000㎞ | 5万円 |
年数 | メーカー | 車種 | 走行距離 | 買取価格 |
平成10年 | スズキ | エスクード4WD 5ドア JZ 1.6 5速 | 10万㎞ | 8万円 |
平成16年 | スズキ | ジムニー JA23 ワイルドウインド 5速 | 7万㎞ | 8万円 |
平成23年 | スズキ | ジムニー JA23 ランドベンチャー AT | 8万㎞ | 20万円 |
平成20年 | スズキ | ワゴンR FT‐S リミテッド AT | 5万㎞ | 4万円 |
平成20年 | スズキ | MRワゴンウィット | 7万㎞ | 4万円 |
平成19年 | スズキ | キャリートラック4WD DA63T 5速 | 4万㎞ | 10万円 |
平成16年 | スズキ | エブリW ジョイポップターボPZ AT | 5万㎞ | 3万円 |
平成22年 | ホンダ | ライフ AT | 4万㎞ | 5万円 |
平成21年 | ホンダ | ライフ Dターボ | 6万㎞ | 3万円 |
平成20年 | ホンダ | ライフ Fターボ | 5万㎞ | 2万円 |
平成21年 | ホンダ | アクティ―バン DX AT | 5万㎞ | 4万円 |
平成11年 | トヨタ | カローラセダンSEサルーン LTD AT | 9万㎞ | 4万円 |
平成14年 | トヨタ | カローラ1.5 AT | 7万㎞ | 5万円 |
平成18年 | トヨタ | プレミオ1.8 AT | 12万㎞ | 10万円 |
平成19年 | トヨタ | イスト 1.5 AT | 15万㎞ | 4万円 |
平成12年 |
トヨタ |
ヴィッツ1.0シルバー | 8万㎞ | 2万円 |
平成11年 |
トヨタ |
プラッツ1.0Fシルバー | 7万㎞ | 4万円 |
平成19年 |
トヨタ |
スパシオ 1.5 AT | 8万㎞ | 4万円 |
平成16年 | トヨタ | ランクス1.5 | 10万㎞ | 6万円 |
平成11年 | トヨタ | イプサム 2.0エアロツーリング パール | 10万㎞ | 6万円 |
平成11年 | トヨタ | カローラバン 1.5GL 5速 | 12万㎞ | 7万円 |
平成12年 | トヨタ | カローラ版 2.2D 5速 | 18万㎞ | 10万円 |
平成11年 | トヨタ |
RAV4V 5ドア(SXA11W) AT |
8万㎞ | 15万円 |
平成13年 | トヨタ | ハイエースVロングGL 5ドア 3.0D 5速 | 14万㎞ | 20万円 |
平成 9年 | トヨタ | ハイラックストラックWキャブSSR 4WD 2.8D 5速 | 15万㎞ | 30万円 |
平成11年 |
トヨタ | ハイラックスW3.0ICターボD SSR-G AT |
11万㎞ |
23万円 |
平成 9年 | トヨタ | ランドクルーザーバン 4.2DT VX-LTD HDJ81V AT | 18万㎞ | 50万円 |
平成11年 | トヨタ | ハリヤ― 2.2 Gパッケージ | 8万㎞ | 12万円 |
平成8年 | トヨタ | タウンエースノア |
16万㎞ |
5万円 |
平成10年 | トヨタ | タウンエーストラック 2.0D |
19万㎞ |
10万円 |
平成 7年 | 日産 | アトラストラック シングルタイヤ 2.7D | 17万㎞ | 10万円 |
平成10年 | 日産 | キャラバンV DXロング5ドア 5速 3.2D | 16万㎞ | 15万円 |
平成17年 | 日産 | バネットトラック 5速 | 8万㎞ | 10万円 |
平成 5年 | トヨタ | ダイナトラック高床 3.7D | 23万㎞ | 28万円 |
平成 3年 | マツダ | タイタン ダンプ2t 4WD 3.5D | 6万㎞ | 35万円 |
平成 1年 |
三菱 |
キャンター 2t ヒラ 3.6D | 18万㎞ | 18万円 |
平成16年 | ホンダ | アクティ―トラック4WD(HA7) 5速 | 5万㎞ | 10万円 |
平成 9年 | 三菱 | パジェロWロング SPエクシード2.8D | 13万㎞ | 10万円 |
平成17年 | トヨタ | ファンカーゴ1.5G | 10万㎞ | 2万円 |
平成17年 | トヨタ | イスト1.5S Lエディション | 12万㎞ | 4万円 |
平成 7年 | マツダ | ロードスター1.8 5速 | 8万㎞ | 5万円 |
平成19年 |
三菱 | ミニカトッポRS AT | 5万㎞ | 2万円 |
平成21年 |
三菱 | EKワゴン AT | 5万㎞ | 5万円 |
平成22年 | ダイハツ | ハイゼットV AT | 5万㎞ | 5万円 |
平成21年 | ダイハツ | ムーブ カスタムRS リミテッド AT | 5万㎞ | 4万円 |
平成16年 | ダイハツ | MAX RS AT | 6万㎞ | 1万円 |
平成20年 | ダイハツ | ハイゼットトラック 5速 | 4万㎞ | 5万円 |
平成19年 | ダイハツ | ハイゼットカーゴバン | 5万㎞ | 3万円 |
平成19年 | ダイハツ | アトレーカスタムTB | 6万㎞ | 3万円 |
平成20年 | ダイハツ | テリオスキッド カスタメモリアルTB | 6万㎞ | 4万円 |
平成22年 | スバル | サンバートラック4WD 5速 | 5万㎞ | 7万円 |
平成22年 | スバル | サンバーバンAT | 6万㎞ | 5万円 |
平成13年 |
スバル | サンバー クラシック | 5万㎞ | 4万円 |
平成22年 | ホンダ | アクティ―トラック | 5万㎞ | 5万円 |
平成22年 | ホンダ | バモスM AT | 6万㎞ | 5万円 |